Por favor selecciona tu cobertura suscrita que encuentras en tu carátula.
Al elegirla, se resaltará la columna correspondiente en la tabla de diferencias y se mostrará únicamente el precio de la póliza seleccionada.
La tabla muestra las coberturas de Shield, Essential, Elite y el adicional de cobertura de extinción de dominio.
| Servicio de cobertura | Shield Básica |
Essential Recomendada |
Elite Máxima |
Blindaje Extinción de dominio |
|---|---|---|---|---|
| Investigación del arrendatario | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Contrato personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pagarés | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Asesoramiento personalizado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Recuperación del inmueble | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestión extrajudicial de rentas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acompañamiento de abogado en firma | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Convenio de terminación al finalizar renta | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Equipo jurídico en atención 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cobranza de mora y adeudos en servicios | ✓ | ✓ | ||
| Verificación al RPP para garantía | ✓ | ✓ | ||
| Adendum al trámite incluido | ✓ | ✓ | ||
| Contrato especial para Airbnb | ✓ | ✓ | ||
| Contrato para rentas inferiores a 1 año | ✓ | ✓ | ||
| Juicio de desalojo con honorarios cubiertos | ✓ | |||
| Cobertura de extinción de dominio | ✓ |
Los precios no incluyen IVA en caso de requerir factura.
Cobertura de extinción de dominio: en Shield y Essential se agrega por $2,000. En Elite ya se encuentra incluida dentro de tu póliza Elite.
Contáctanos para validar tu carátula, confirmar alcance de la póliza o solicitar apoyo jurídico.